In questa pagina troverete tutte le informazioni, le foto, la scheda tecnica e le utilità relative alla Triumph Thruxton 900. La Thruxton 900 è la reincarnazione delle mitiche Cafè Racer degli anni sessanta: tutto in essa ricorda infatti le bellissime moto sportive di quegli anni e questo stile d'altri tempi la rende davvero affascinante, bellissima e unica. Ovviamente solo l' aspetto della Thruxton è classico: il motore, il telaio, le sospensioni, la strumentazione e tutto il resto sono frutto della ricerca tecnologica dei giorni nostri, e proprio per questo motivo la moto viene definita Modern Classic.
La moto è un elogio all' essenziale: infatti come negli anni sessanta la moto è dotata del minimo indispensabile, di un telaio, due ruote e un manubrio, oltre a un motore generoso e con un ottimo sound. Un' essenzialità che fa di questa moto un vero gioiello dei giorni nostri per centauri che sognano i vecchi tempi ormai andati.
|
Galleria fotografica |



Colori disponibili:
Modello 2008
| Tornado Red – White Stripe |
![]() |
| Jet Black – Gold Stripe |
![]() |
| Tornado Red – White Stripe |
![]() |
|
|
Argomenti correlati:
Dossier Fotografico: le immagini piu belle della Thruxton >>>
Dossier Tagliandi: il costo dei vari tagliandi della Thruxton >>>
Dossier Thruxton: link e post utili, guide, informazioni >>>
Presentazione Thruxton 2008 >>>
Prova su strada Triumph Thruxton 900 >>>
Sezione tecnica dedicata alla Thruxton sul Forum >>>
Tutti gli scarichi per Thruxton >>>
Scheda tecnica
| Economia | |
| Prezzo franco concessionario | € 8.850,00 |
| Tecnica | |
| Motore | 4T |
|
|
|
| Alesaggio | 90 x 68mm |
|
|
|
| Cilindrata | 865 cc |
|
|
|
| Rapporto di Compressione | 9.2:1 |
|
|
|
| Numero cilindri | 2 |
|
|
|
| Tipo motore | in linea |
|
|
|
| Orientamento | trasversale |
|
|
|
| Alimentazione | Iniezione |
|
|
|
| Potenza | 70PS (69bhp) a 7,250 giri |
|
|
|
| -- kW | |
|
|
|
| Regime di potenza massima | 7,250 giri/min |
|
|
|
| Coppia | 72Nm (53ft.lbf) a 5,750 giri |
|
|
|
| Regime di coppia max. | 5,750 giri/min |
|
|
|
| Velocità max. | --- km/h |
|
|
|
| Cambio | 5 marce |
|
|
|
| Trasmissione finale | catena |
|
|
|
| Avviamento | elettrico |
| Ciclistica | |
| Telaio | Tubolare in acciaio |
|
|
|
| Materiale telaio | acciaio |
|
|
|
| Freni anteriori: numero | 2 |
|
|
|
| Freni anteriori: tipo | disco |
|
|
|
| Diametro freni anteriori | 320 mm |
|
|
|
| Freno posteriore: tipo | disco |
|
|
|
| Diametro freno posteriore | 220 mm |
|
|
|
| Cerchio anteriore | A raggi, 18 x 2.5in |
|
|
|
| Cerchio posteriore | A raggi, 17 x 3.5in |
|
|
|
| Pneumatico anteriore | 100/90 18 |
|
|
|
| Pneumatico posteriore | 130/80 R17 |
| Dimensioni | |
| Peso | 205kg (451lbs) |
|
|
|
| Lunghezza | 215 cm |
|
|
|
| Larghezza | 66 cm |
|
|
|
| Altezza sella | 81 cm |
|
|
|
| Interasse | 1490 mm |
|
|
|
| Capacità serbatoio | 18 l |




