Le vendite Triumph per il 2018
La testata Moto.it ha pubblicato i dati di vendita di tutte le case per il 2018: Triumph è al 9° posto con 3785 moto vendute.
Rispetto al 2017 il risultato è positivo:+0.8%. Di per se non è un numero eclatante, ma considerando che nei prossimi mesi saranno commercializzati diversi modelli nuovi (come la Scrambler 1200, la Speed Twin o la Rockett III) la situazione è interessante.
Le vendite sono così distribuite:
1 | STREET TWIN | 646 |
2 | TIGER 800 | 585 |
3 | STREET TRIPLE | 483 |
4 | STREET SCRAMBLER | 421 |
5 | BONNEVILLE T100 | 398 |
6 | BONNEVILLE T120 | 369 |
7 | TIGER 1200 | 266 |
8 | SPEED TRIPLE 1050 | 228 |
9 | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 89 |
10 | TIGER SPORT | 80 |
A fare la voce grossa sono come di consueto le moto classiche come Street Twin, Street Scrambler e Bonneville T100 e t120, anche se sorprende che la moderna Street Twin venda praticamente il doppio della più classica Bonneville, ma probabilmente il prezzo più basso e proprio l’ estetica più attuale la rendano più appetibile dal pubblico.
Molto buona anche la performance delle adventure con la Tiger 800, moto molto apprezzata da viaggiatori e amanti dell’ off road leggero, seguita a debita distanza dalla Tiger 1200, moto ben riuscita, molto completa ed equilibrata. In forte crisi di vendite invece la validissima Tiger Sport, sul mercato ormai da troppi anni senza grosse novità.
A dare una mano in positivo troviamo anche la Street Triple: l’ arrivo della motorizzazione 765 l’ ha rinfrescata non poco e molto probabilmente con la spinta del campionato Moto2 motorizzato proprio con il propulsore inglese le cose miglioreranno ulteriormente. Meno bene (paragonando i numeri attuali con quelli del passato) ha fatto la iconica Speed Triple nonostante sia stata aggiornata di recente sotto tutti i punti di vista.
Non ci sono dati relativi a Street Cup, Thruxton 1200 e Bobber, ma essendo moti più di nicchia e studiate per altri mercati non si può probabilmente parlare di flop commerciali.
Qui sotto trovate i dati di vendita 208 e 2017 di tutte le case motociclistiche:
Pos. | Marca | Vendite 2018 | Vendite 2017 | Variazione % |
1 | BMW | 12.619 | 12.710 | -0,7% |
2 | HONDA | 11.615 | 10.954 | +6,03% |
3 | YAMAHA | 11.572 | 11.155 | +3,7% |
4 | DUCATI | 9.184 | 8.782 | +4,6% |
5 | KTM | 6.923 | 5.857 | +18,0% |
6 | KAWASAKI | 6.524 | 5.880 | +11% |
7 | HARLEY-DAVIDSON | 5.119 | 5.347 | -4,3% |
8 | BENELLI | 5.075 | 2.030 | +150% |
9 | TRIUMPH | 3.785 | 3.755 | +0,8% |
10 | SUZUKI | 3.440 | 3.250 | +5,8% |
11 | MOTO GUZZI | 2.051 | 2.042 | +0,45% |
12 | HUSQVARNA | 1.845 | 1.128 | +63% |
13 | BETA | 1.843 | 1.493 | +23,5% |
14 | KEEWAY | 1.288 | 931 | +38% |
15 | TM RACING | 1.113 | 289 | +385% |
16 | APRILIA | 1.078 | 861 | +25% |
17 | FANTIC MOTOR | 1.027 | 615 | +67% |
18 | ROYAL ENFIELD | 940 | 530 | +77% |
19 | SWM | 748 | 678 | +10,3% |
20 | BRIXTON | 645 | — | — |
21 | MASH | 603 | 762 | -20,90% |
22 | MV AGUSTA | 518 | 517 | 0% |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!