Baldassarri è il primo pilota a vincere in Moto2 con motore Triumph
Lorenzo Baldassarri ha vinto la prima gara della nuova era Moto2 motorizzata da Triumph.
Il pilota marchigiano del team del team Flexbox HP 40 ha dominato la gara e solo Luthi negli ultimi giri ha cercato di strappargli il risultato, fallendo per la determinazione di Balda.
Ottime le prestazioni del tricilindrico inglese di 765cc, risultato anche piuttosto affidabile.
Ecco la classifica finale:
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 161.6 | 39’56.109 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.6 | +0.026 |
3 | 16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.5 | +2.123 |
4 | 13 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 161.5 | +2.125 |
5 | 11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 161.5 | +2.305 |
6 | 10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 161.4 | +3.334 |
7 | 9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 161.3 | +5.018 |
8 | 8 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.1 | +7.336 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.7 | +12.949 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 160.7 | +13.865 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | +Ego Speed Up | Speed Up | 160.6 | +15.525 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.5 | +16.591 |
13 | 3 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.4 | +18.667 |
14 | 2 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 160.3 | +18.916 |
15 | 1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.1 | +22.771 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 160.1 | +22.822 | |
17 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.0 | +23.978 | |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 159.8 | +26.904 | |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 159.8 | +27.030 | |
20 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 158.9 | +40.274 | |
21 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 158.8 | +43.003 | |
22 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 158.7 | +44.212 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 158.5 | +47.657 | |
24 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.8 | +57.596 | |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 156.5 | +1’18.749 | |
26 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.4 | +1’35.817 | |
Non classificato | ||||||||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 155.7 | 18 Giri | ||
96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 152.9 | 18 Giri | ||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.3 | 19 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | +Ego Speed Up | Speed Up | 0 Giro | |||
11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 0 Giro | |||
27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 0 Giro |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!