Speed Triple 955 2002
Triumph rinnova la sua iconica Speed Triple 955 per il 2002.
La moto è molto diversa a livello estetico dalla precedente 955: deriva sempre dalla sorella sportiva Daytona 955i, rinnovata l’ anno precedente e ne eredita praticamente tutta la parte tecnica, ciclistica e motore in primis.
Ovviamente essendo una naked molti sono gli adattamenti del caso come una fasatura più dolce del propulsore con meno cavalli e più coppia ai medi e bassi regimi.
Esteticamente il cambiamento rispetto alla precedente è molto marcato soprattutto nel codone: le sue dimensioni sono molto più imponenti e meno affilate e globalmente si nota uno sbilanciamento di volumi verso il posteriore per la mancanza della carena. Si nota un pò troppo forse, rispetto al passato, che siamo di fronte ad una moto sportiva spogliata.
La Speed Triple 955 è in vendita a 11.350 € ed è disponibile nei colori Neon Blue, Jet Black e Nuclear Red.
Ecco la scheda tecnica:
SPEED TRIPLE SPECIFICATION |
||
ENGINE | ||
Type | Liquid-cooled, DOHC, in-line 3-cylinder | |
Capacity | 955cc | |
Bore/Stroke | 79 x 65mm | |
Compression Ratio | 12.0:1 | |
Fuel System | Multipoint sequential electronic fuel injection | |
Ignition | Digital -inductive type – via electronic engine management system | |
TRANSMISSION | ||
Primary Drive | Gear | |
Final Drive | X ring chain | |
Clutch | Wet, multi-plate | |
Gearbox | 6-speed | |
CYCLE PARTS | ||
Frame | Tubular, fabricated aluminium alloy perimeter | |
Swingarm | Single-sided, aluminium alloy with eccentric chain adjuster | |
Wheels | Front
Rear |
Alloy 3-spoke, 17 x 3.5in
Alloy 3-spoke, 17 x 6.0in |
Tyres | Front
Rear |
120/70 ZR 17
190/50 ZR 17 |
Suspension | Front
Rear |
45mm forks with dual rate springs and adjustable pre-load, compression and rebound damping
Monoshock with adjustable pre-load, compression and rebound damping |
Brakes | Front
Rear |
Twin 320mm floating discs, 4 piston calipers
Single 220mm disc, 2 piston caliper |
DIMENSIONS | ||
Length | 2115mm (83.3in) | |
Width (handlebars) | 780mm (30.7in) | |
Height | 1250mm (49.2in) | |
Seat Height | 815mm (32.1in) | |
Wheelbase | 1429mm (56.2in) | |
Rake / Trail | 23.5º / 84mm | |
Weight (Dry) | 189kg (416lb) | |
Fuel Tank Capacity | 21 litres (5.5 gal US) | |
PERFORMANCE | (Measured at crankshaft to DIN 70020) | |
Maximum Power | 120PS (118bhp) at 9,100 rpm | |
Maximum Torque | 100Nm (74ft.lbf) at 5,100 rpm | |
COLOURS | Jet Black, Neon Blue, Nuclear Red | |
WARRANTY | 2 years, unlimited mileage | |
SERVICE INTERVALS | 6000 miles or one year, whichever comes first |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!