Triumph presenta la Speed Twin
Dopo anni di rumors ed averla recentemente intravista su strada Triumph presenta finalmente la nuova Speed Twin.
Non è un mistero che la base di partenza di questa nuova moto, per la quale si è tornati ad usare il celebre nome della prima bicilindrica parallela prodotta da Triumph a fine anni 30, sia la Thruxton 1200: solo una posizione di guida meno caricata in avanti, i cerchi in lega invece che a raggi ed un uso più massiccio di leghe leggere (che fanno risparmiare ben 10 kg rispetto alla Cafè Racer) le differenziano.
A ben guardare le moto sono molto diverse dal punto di vista estetico: i diversi materiali, i colori e tutti i dettagli rendono infatti molto più sportiva e moderna la nuova Speed Twin, pur non rinnegando mai l’ ispirazione vintage.
A livello tecnico la Speed Twin può contare sul motore 1200cc in versione “High Power”, quindi con potenza di 97 cavalli a 6.750 giri e coppia massima di 112 Nm a 4.950 giri alleggerito di quasi 3 kg rispetto all’ unità della Thruxton.
Presente anche l’acceleratore ride by wire, con tre mappe disponibili Road, Rain e Sport e il controllo di trazione disattivabile.
Nuove anche le pinze freno, questa volta di Brembo.
La Speed Twin sarà disponibile da Aprile in tre diverse colorazioni:
- Silver Ice e Storm Grey, con fascia orizzontale Grafite e linea Bianca disegnata a mano
- Korosi Red e Storm Grey, con fascia orizzontale Grafite e linea Bianca disegnata a mano
- Jet Black.
Il prezzo non è stato ancora comunicato, dovrebbe conoscersi a metà gennaio.
La Scheda Tecnica
| SPEED TWIN 2019 | |
| Motore | Bicilindrio parallelo raffreddato a liquido, monoalbero 8 valvole, manovellismo a 270° |
| Cilindrata | 1.200 cc |
| Alesaggio/corsa | 97,6 x 80 mm |
| Rapporto di compressione | 11,0 : 1 |
| Potenza massima | 97 CV (71.5 kW) a 6.750 giri/min. |
| Coppia massima | 112 Nm a 4.950 giri/min. |
| Iniezione | Elettronica sequenziale Multipoint |
| Scarico | Scarico 2in2 spazzolato |
| Trasmissione | Catena |
| Frizione | A bagno d’olio, frizione a coppia assistita |
| Cambio | 6 rapporti |
| Telaio | Telaio tubolare in acciaio a doppia culla |
| Forcellone | Doppio braccio in alluminio |
| Ruota anteriore | Cerchio in alluminio a 7 razze, 17 x 3.5″ |
| Ruota posteriore | Cerchio in alluminio a 7 razze, 17 x 5.00″ |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 |
| Pneumatico posteriore | 160/60 ZR17 |
| Sospensione anteriore | 41 mm a cartuccia, 120 mm di escursione ruota |
| Sospensione posteriore | Due ammortizzatori regolabili nel precarico, 120 mm escursione ruota |
| Freno anteriore | Bidisco da 305 mm, pinze assiali Brembo a 4 pistoncini, ABS |
| Freno posteriore | Disco da 220 mm disc, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS |
| Larghezza max (Manubrio) | 760 mm |
| Altezza senza specchietti | 1.110 mm |
| Altezza sella | 807 mm |
| Interasse | 1.430 mm |
| Angolo di inclinazione | 22,8 º |
| Avancorsa | 93,5 mm |
| Peso a secco | 196 Kg |
| Capacità serbatoio | 14,5 litri |
| Consumo | 4,8 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 109,0 g/km |
Scopri la nuova Speed Twin sul sito Triumph: Triumph Speed Twin































Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!