Triumph presenta la Thruxton 900
Triumph presenta ad EICMA 2003 la Thruxton 900, una pepata cafè racer basata sulla Bonneville.
Il nome “Thruxton” è scelto per ricordare l’impresa sportiva ottenuta dalle Bonneville nel 1969 quando nella 500 miglia di Thruxton le sportive inglesi si classificarono al primo, secondo, terzo e quinto posto.
Le differenze rispetto alla Bonneville sono diverse:
- motore 865 con 70 cv a 7,250 giri e 72Nm a 5,750 giri
- scarico doppio a doppio cono
- semimanubri
- pedane arretrate
- forcella regolabile
- ammortizzatori posteriori più alti
- cerchio anteriore da 18 pollici
- disco anteriore flottante da 320mm
- parafanghi corti
In vendita in Italia dal mese di Maggio 2004 al prezzo di 9.100 € nelle colorazioni Jet Black/Silver e Cardinal Red/Silver.
Ecco le specifiche del motore:
Specification: | ||
ENGINE | ||
Type | Air-cooled, DOHC, parallel-twin, 360º firing interval | |
Capacity | 865cc | |
Bore/Stroke | 90 x 68mm | |
Compression Ratio | 10.2:1 | |
Fuel System | Twin carburettors with throttle position sensor and electric carburettor heaters | |
Ignition | Digital – inductive type | |
TRANSMISSION | ||
Primary Drive | Gear | |
Final Drive | X ring chain | |
Clutch | Wet, multi-plate | |
Gearbox | 5-speed | |
CYCLE PARTS | ||
Frame | Tubular steel cradle | |
Swingarm | Twin-sided, tubular steel | |
Wheels | Front | 36-spoke, 18 x 2.5in |
Rear | 40-spoke, 17 x 3.5in | |
Tyres | Front | 100/90 R 18 |
Rear | 130/80 R17 | |
Suspension | Front | 41mm forks with adjustable preload |
Rear | Chromed spring twin shocks with adjustable preload | |
Brakes | Front | Single 320mm floating disc, 2 piston caliper |
Rear | Single 255mm disc, 2 piston caliper | |
DIMENSIONS | ||
Length | 2212mm (87.1in) | |
Width (Handlebars) | 714mm (28.1in) | |
Height | 1170mm (46.1in) | |
Seat Height | 790mm (31.1in) | |
Wheelbase | 1477mm (58.1in) | |
Rake/Trail | 27º/97mm | |
Weight (Dry) | 205kg (451lb) | |
Fuel Tank Capacity | 16 litres (4.2 gal US) | |
PERFORMANCE | ||
(MEASURED AT CRANKSHAFT TO DIN 70020) | ||
Maximum Power | 70PS (69bhp) at 7,250 rpm | |
Maximum Torque | 72Nm (53ft.lbf) at 5,750 rpm | |
COLOURS | Jet Black / Silver, Sunset Red / Silver |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!