Bonneville T100: la cilindrata passa da 790cc a 865cc
Il 2005 è l’ anno in cui la Bonneville T100 cresce, e non in senso figurato, ma proprio a livello di centimetri cubici.
La Bonneville T100 riceve infatti il motore che ha debuttato lo scorso anno con la Thruxton: l’aumento di cilindrata è significativo, da 790 a 865cc, e porta alla T100 una manciata di cavalli in più ed una maggior coppia disponibile ad un regime leggermente inferiore, a tutto guadagno delle prestazioni su strada.
La T100 guadagna anche la nuova colorazione Opal White & Tangerine, molto particolare.
Ecco la scheda tecnica del nuovo motore 865cc
| MOTORE | ||
| Tipologia | 2 cilindri in linea, raffreddato ad aria, DOHC, 4 valvole per cilindro, manovellismo a 360° | |
| Cilindrata | 865cc | |
| Alesaggio x Corsa | 90 x 68mm | |
| Rapporto di compressione | 9,2:1 | |
| Alimentazione | Due carburatori con sensore all’acceleratore | |
| Accensione | Digitale | |
|
TRASMISSIONE |
||
| Primaria | Ingranaggi | |
| Finale | Catena | |
| Frizione | Multidisco in bagno d’olio | |
| Cambio | 5 marce | |
|
CICLISTICA |
||
| Telaio | Tubolare in tubi di acciaio | |
| Forcellone | Tradizionale, in acciaio | |
| Ruote | Ant. | A 36 raggi, 19 x 2,5” |
| Post. | A 40 raggi, 17 x 3,5” | |
| Pneumatici | Ant. | 100/90-19” |
| Post. | 130/80-17” | |
| Sospensioni | Ant. | Forcella con steli da 41mm |
| Post. | Due ammortizzatori, regolabili nel precarico | |
| Freni | Ant. | Disco da 310mm, pinza a 2 pistoncini |
| Post. | Disco da 255mm, pinza a 2 pistoncini | |
|
DIMENSIONI |
||
| Lunghezza | 2.230mm | |
| Larghezza | 840mm | |
| Altezza | 1.100mm | |
| Altezza sella | 775mm | |
| Interasse | 1.500mm | |
| Rake/Avancorsa | 28º/110mm | |
| Peso a secco | 205kg | |
| Capacità serbatoio | 16,6 litri | |
|
PRESTAZIONI |
||
| (valori misurati all’albero) | ||
| Potenza massima | 66CV a 7.200 giri | |
| Coppia massima | 71Nm a 6.000 giri | |



Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!