La nuova Thruxton TFC
Triumph presenta la nuova Thruxton TFC (Triumph Factory Custom).
Il programma TFC prevede la costruzione di Special top di gamma con design, dotazioni e prestazioni di livello superiore. La sua ultima creatura è proprio la Thruxton TFC.
Ecco le principali peculiarità:
- 750 esemplari dotati di targhetta identificativa
- motore 1.200 cc con ben 107 cv (10 in più rispetto alla Thruxton di serie)
- sound coinvolgente grazie ai silenziatori Vance & Hines in titanio
- 5 kg in meno
- carrozzeria in fibra di carbonio
- speciale pacchetto Handover Pack TFC alla consegna
I prezzi sono a partire da € 22.500,00
SPECIFICATIONS
| NEW THRUXTON TFC | |
| Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo a 270° |
| Cilindrata | 1200cc |
| Alesaggio/corsa | 97.6 mm x 80.0 mm |
| Rapporto di compressione | Da confermare, soggetto a omologazione (01.03.2019) |
| Potenza massima | 107PS @ 8,000rpm |
| Coppia massima | 115Nm @ 4,850rpm |
| Iniezione | Elettronica sequenziale Multipoint |
| Scarico | Scarico 2in2 spazzolato, doppio silenziatore in titanio con fondello in carbonio |
| Trasmissione | Catena |
| Frizione | A bagno d’olio, frizione a coppia assistita |
| Cambio | 6 rapporti |
| Telaio | Telaio tubolare in acciaio a doppia culla |
| Forcellone | Bi-braccio in alluminio anodizzato |
| Ruota anteriore | Cerchio anodizzato nero a 32 raggi 17 x 3.5in |
| Ruota posteriore | Cerchio anodizzato nero a 32 raggi 17 x 5in |
| Pneumatico anteriore | Metzeler RaceTec RR, 120/70 ZR17 |
| Pneumatico posteriore | Metzeler RaceTec RR, |
| Sospensione anteriore | Forcelle a steli rovesciati Öhlins 43mm NIX30 regolabili in compressione e ritorno, escursione 120mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore con serbatoio separato Öhlins completamente regolabile, escursione 120mm |
| Freno anteriore | Doppio disco flottante Brembo da 310mm, pinza Brembo a 4 pistoncini radiale monoblocco, ABS |
| Freno posteriore | Disco singolo da 220mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS |
| Larghezza (Manubrio) | 810 mm |
| Altezza senza specchietti | |
| Altezza sella | |
| Interasse | Da definire |
| Angolo di inclinazione | 22.8º |
| Avancorsa | 92 mm |













Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!